加拿大西28走势图 · 加西28和值走势
加拿大西28第90027期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 4 期 小单 未开 3 期 小双 未开 0 期
加拿大西28和值尾数算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90028 | --- | 小单 | --- |
| 90027 | 4+7+1=12 | 大双 | 中 |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 90024 | 2+6+1=09 | 小单 | 中 |
加拿大西28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89978 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 441 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 207 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 90 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 49 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 237 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 76 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 18 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 28 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 27 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 16 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 29 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 63 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 8 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 92 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 13 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 35 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 146 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 120 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 24 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 626 | 1000期 |
华顺28数据:加拿大西28开奖与预测查询
华顺28数据(hshspwh.cn)专门提供加拿大西28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。最近一期是第90027期,结果为4+7+1=12,属于小双。
加拿大西28表格怎么读
在走势表里,每期有一行,开出的属性用色块标出,连开情况一目了然。另外还列出了和值0–27在近100期里的出现次数,同时对照理论概率。要说明的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,样本越多才越接近理论。
加西28大小单双统计
最近10期里和值依次为12、15、17、9、14、8、9、13、20、18。近期和值均值13.80,和理论值13.5相比偏高。四种组合分别为:大单22、大双31、小单28、小双19。边缘和值里,极大7次、极小5次。
- 大53
- 小47
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双31
- 小单28
- 小双19
- 极大7
- 极小5
- 对子21
- 豹子1
加拿大西28常见问题
加拿大西28每期间隔是多久?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的停开时段,准确以页面倒计时为准。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
杀组是什么意思?
杀组是指排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算命中。
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,范围是0–27。比如4+7+1=12。
预测正确率怎么算的?
每期出结果后将推荐和开奖号码对比,对上算正确,汇总近100期算出正确率。它只反映过去表现,不代表以后。
使用说明
本站只做加拿大西28开奖数据整理与研究参考,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。