加拿大西28历史开奖(按日期)
每日查看
华顺28数据每日自动整理加拿大西28前一天的开奖日报,下表是可查询的日期。每篇汇总含全天期数、大小单双次数、高频和值、最长连开、分时段统计和逐期明细。所有数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开开奖数据,仅供查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 223 | 111 / 112 | 115 / 108 | 9 |
| 11月21日(周六) | 265 | 142 / 123 | 139 / 126 | 16 |
| 11月20日(周五) | 265 | 135 / 130 | 132 / 133 | 13 |
| 11月19日(周四) | 265 | 133 / 132 | 129 / 136 | 14 |
| 11月18日(周三) | 265 | 129 / 136 | 120 / 145 | 13 |
| 11月17日(周二) | 265 | 133 / 132 | 133 / 132 | 16 |
| 11月16日(周一) | 265 | 119 / 146 | 140 / 125 | 11 |
| 11月15日(周日) | 265 | 122 / 143 | 132 / 133 | 15 |
| 11月14日(周六) | 265 | 115 / 150 | 115 / 150 | 12 |
| 11月13日(周五) | 265 | 136 / 129 | 125 / 140 | 12 |
| 11月12日(周四) | 258 | 134 / 124 | 117 / 141 | 10 |
| 11月11日(周三) | 265 | 134 / 131 | 141 / 124 | 15 |
| 11月10日(周二) | 265 | 116 / 149 | 127 / 138 | 11 |
| 11月9日(周一) | 265 | 133 / 132 | 141 / 124 | 15 |
| 11月8日(周日) | 265 | 119 / 146 | 130 / 135 | 16 |
| 11月7日(周六) | 265 | 139 / 126 | 133 / 132 | 13 |
| 11月6日(周五) | 264 | 117 / 147 | 136 / 128 | 12 |
使用说明
华顺28数据仅做加拿大西28开奖数据查询和研究展示,不涉及购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。